| Aadress | Pindala | m² hind | Hind | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Graniidi tee 19 | 65301:002:1246 | 5 675 m² | 37 | 209 975 | Saadaval |
| Graniidi tee 17 | 65301:002:1245 | 5 600 m² | 42 | 235 200 | Saadaval |
| Graniidi tee 15 | 65301:002:1243 | 5 071 m² | 37 | 187 627 | Saadaval |
| Graniidi tee 13 | 65301:002:1241 | 5 083 m² | 37 | 188 071 | Saadaval |
| Graniidi tee 12 | 65301:002:1239 | 6 245 m² | 37 | 231 065 | Saadaval |
| Graniidi tee 11 | 65301:002:1238 | 6 731 m² | 37 | 249 047 | Saadaval |
| Graniidi tee 10 | 65301:002:1237 | 5 121 m² | 42 | 215 082 | Saadaval |
| Graniidi tee 9 | 65301:002:1236 | 5 727 m² | 42 | 240 534 | Saadaval |
| Graniidi tee 8 | 65301:002:1234 | Müüdud | |||
| Graniidi tee 6 | 65301:002:1232 | 5 508 m² | 42 | 231 336 | Saadaval |
| Graniidi tee 4 | 65301:002:1228 | Müüdud | |||
| Graniidi tee 2 | 65301:002:1226 | 6 954 m² | 42 | 292 068 | Saadaval |
| Graniidi tee 7 | 65301:002:1573 | 24 822 m² | 42 | 1 042 524 | Saadaval |
1 € = 15,6466 EEK
Hinnad on eurodes ning ei sisalda käibemaksu.
Vaata ka täpsemat Maa-ameti kaarti.
